Sysmän kunnan vesijohtoveden verkostovettä tutkitaan säännöllisesti.
UKK: Verkostovesi on pehmeää.
Tähän pyritään päivittämään viimeisin tulos.
pvm | 8.11.2022 | 8.12.2022 | 10.1.2023 | 7.2.2023 | |
pH | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 7,4 | |
Sameus | 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0,2 | FNU |
Sähkönjohtokyky | 16,5 | 22,1 | 17,7 | 24,3 | mS/m |
Väri | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | mg Pt/l |
Ammonium | < 0,007 | < 0,007 | mgNH4/l | ||
Typpi, ammonium- | < 0,005 | mikrog/l | |||
Rauta | < 30 | < 0,03 | 0,96 | 1,9 | mikrog/l |
Mangaani | 11 | 10 | < 0,7 | 1,4 | mikrog/l |
Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | pmy/100ml |
Escherishia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | pmy/100ml |
Kolimuotoiset bakteerit | 0 | 0 | 0 | 0 | pmy/100ml |
Haju | Ei huom. | Ei huom. | Ei huom. | Ei huom. | sisäinen menetelmä |
Maku | 0 | 0 | 0 | 0 | sisäinen menetelmä |
18.1.2023: Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset mutta ei kaikki laatutavoitteita (STM:n asetus 1352/2015).
Tutkitun vesinäytteen pH-arvo on alhainen. Talousveden laatutavoitteissa annettu tavoitetaso pH-arvolle on 6,5 – 9,5 (STM:n asetus 1352/2015).
Vesinäytteet on tutkinut Kymen ympäristölaboratorio Oy.